長穴寸法(4x8)x4個
アンテナは185mmで90度折れ、360度回ります。
格納はできません。
重量:280g
【特記事項】
本製品は 技術基準適合(技適マーク)取得品です。
周波数の変更はできません。
2.4GHz帯を使用しています。
他の無線機をご使用の場合は周波数をご確認ください。
HOME > カメラシステム工場長の知恵袋 > 無線送受信機の仕様について


長穴寸法(4x8)x4個
アンテナは185mmで90度折れ、360度回ります。
格納はできません。
重量:280g
【特記事項】
本製品は 技術基準適合(技適マーク)取得品です。
周波数の変更はできません。
2.4GHz帯を使用しています。
他の無線機をご使用の場合は周波数をご確認ください。
| 映像入力方式 | NTSC |
|---|---|
| 映像入力端子 | Mini-Din6P(R&P専用) |
| 電源電圧 | DC12V |
| 消費電流 | 150mA |
| 消費電力 | 1.9W |
| アンテナ端子 | SMA-R-P(専用無線アンテナ接続) |
| 映像出力解像度 | 720×480 |
|---|---|
| 映像出力端子 | Mini-Din6P(R&P専用) |
| 電源電圧 | DC12V |
| 消費電流 | 200mA MAX |
| 消費電力 | 2.4Watt MAX |
| アンテナ端子 | SMA-R-P(専用無線アンテナ接続) |
| 周波数 | 2.4GHz (2400~2478MHz) |
|---|---|
| 変調方式 | QPSK |
| スペクトラム拡散 | FHSS |
| 干渉制御 | DS方式 |
| データレート | 1.5~3.0Mbps |
| 映像圧縮方式 | MPEG4 |
| 最大電波到達距離 | 約 200m (障害物無の場合) |
| 映像遅延 | 90~120ms |
| 工事設計認証番号 | 005-101478 |
| 防水規格 | IP69K |
|---|---|
| 動作温度 | マイナス30℃~プラス80℃(カメラ・受信器共に) |
| 動作可能周囲湿度 | 0~90% ※結露無き状態 |
| 外形寸法(mm) | 100(W)×94(D)×25(H)mm(カメラ・受信器共に) |
| 重量 | 約280g (送信・受信器共に) |
| 1物件設置台数 | 送受信器セットで19セットまで |
※送受信機の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。
※音声対応送受信機は、別途承ります。